# | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Цена единицы услуги, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | Расточка и шлифовка коленчатых валов | Легковая/ грузовая а/м | По калькуляции |
2 | Зарядка АКБ | Легковая/ грузовая а/м | По калькуляции |
3 | Заправка электролитом | - | По калькуляции |
4 | Мелкий ремонт электрооборудования | - | По калькуляции |
5 | Кузовные работы | - | По калькуляции |
6 | Аргонная сварка | 1 см | 350 |
7 | Ремонт радиаторов | - | По калькуляции |
8 |
Ремонт ДВС ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ,
Каменс
|
- | По калькуляции |
9 |
Стоянка на ремонте в цехах
предприятия
|
1 час | 500 |
10 | Проведение ТО-1, ТО-2, ТР | - | По калькуляции |
11 |
Стоимость 1 чел/часа работы
специалистов предприятия
|
1 ч/час | 2000 |
https://www.traditionrolex.com/29